PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS GENÓMICAS
PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN
2003
PLAN: |
2003 |
NIVEL: |
LICENCIATURA |
REQUISITOS: |
NINGUNO |
CREDITOS: |
10 |
Imparte: Dr. Marco Antonio Cruz Chávez
e-mail : mcruz@uaem.mx
WebPage : http://dns1.mor.itesm.mx/~al334858/
HORAS: |
4
|
OBJETIVO GENERAL: |
1. Que el alumno se introdusca y aplique los conceptos básicos de programación. 2. Que el alumno se a capaz de plantear un problema y su solución desde el punto de vista computacional. |
TEMARIO
1. Introducción a la computación.
1.1. Conceptos de sistemas de información.
1.2. Partes básicas de una computadora.
1.3. Concepto básico de sistema operativo.
1.4. Concepto de lenguaje de programación de bajo nivel, de nivel medio y de alto nivel.
2. Resolución de problemas.
2.1. Definición de problemas.
2.2. Estrategias de solución de problemas.
2.3. Tipos de problemas.
3- Algoritmos en pseudocódigo.
4. Lenguaje de programación C.
5. Internet.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTO
Exámenes parciales uno por módulo Proyecto final Total Trabajos y tareas Participaciones |
% DE EVALUACIÓN
50%, 50% Tentativo 100% Puntos extras ponderados que se incluyen en examen parcial. Puntos extras ponderados que se incluyen en examen parcial. |
SI TIENES DUDAS RESPECTO AL CURSO QUE ESTAS TOMANDO, DE CUALQUIERA DE LAS CLASES VISTAS A LA FECHA, SOLO LLENA ESTE FORMULARIO PARA QUE RECIBAS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE UNA CONTESTACIÓN A TUS PREGUNTAS .
|
CALIFICACIONES DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL
NOMBRE | 1ER EXAMEN | TIPO | TAREAS | P EXAMEN | P EXTRAS | CALIFICACIÓN |
Ávila Casanueva Agustín | 10 | P | 1 | 1,1 | 0/10=0 | 10 |
Ayala Ortega Erandi | 10 | P | 1 | 0,1 | 4/10=0.4 | 10 |
Cantón Ojeda Pablo | 10 | P | 1 | 1,1 | 6/10=0.6 | 10 |
Carrillo Rosas Samantha | 6 | P | 1 | 1,0 | 1/10=0.1 | 8.1 |
Chavarría Heredia Aída | 10 | I | 1 | 0,1 | 0/10=0 | 10 |
Domínguez Vidaña Rocío | 10 | P | 1 | 0,0 | 10/10=1 | 10 |
Esquivelzeta Rabell Felipe | 5 | I | 1 | 1,1 | 1/10=0.1 | 8.1 |
Fernández Valverde Selene | 10 | P | 1 | 0,1 | 7/10=0.7 | 10 |
García Ruiz Estefanía | 10 | P | 1 | 0,1 | 1/10=0.1 | 10 |
Gonzaga Jáuregui Claudia | 10 | I | 1 | 0,1 | 4/10=0.4 | 10 |
González Tepozteco Miahuaxóchitl | 10 | I | 1 | 1,1 | 3/10=0.3 | 10 |
Gutiérrez Preciado Ana | 4 | I | 1 | 0,1 | 3/10=0.3 | 6.3 |
Hernández Beltrán Jose Carlos | 10 | I | 1 | 1,1 | 6/10=0.6 | 10 |
Martínez Nava Gabriela | 7 | I | 1 | 0,0 | 5/10=0.5 | 8.5 |
Martínez Nava Patricia | 10 | I | 1 | 0,1 | 6/10=0.6 | 10 |
Medina Rivera Alejandra | 10 | I | 1 | 0,0 | 5/10=0.5 | 10 |
Morales Reyes Lucía | 10 | P | 1 | 1,1 | 5/10=0.5 | 10 |
Olivares Chauvet Pedro | 8 | I | 1 | 0,1 | 4/10=0.4 | 10 |
Panamá Hernández Gabriela | 10 | I | 1 | 0,0 | 1/10=0.1 | 10 |
Peláez Hernández Pablo | 7 | I | 1 | 0,0 | 0/10=0 | 8 |
Rentería Rodríguez Miguel | 10 | P | 1 | 0,1 | 0/10=0 | 10 |
Rivera Vargas Adriana | 10 | I | 1 | 0,1 | 2/10=0.2 | 10 |
Rodríguez Bucheli Torres T Pablo | 8 | I | 1 | 1,1 | 4/10=0.4 | 10 |
Rosas Pérez Tania | 4 | I | 1 | 1,0 | 1/10=0.1 | 6.1 |
Sánchez Quinto Federico | 4 | I | 1 | 1,0 | 2/10=0.2 | 6.2 |
Sandoval Motta Santiago | 4 | I | 1 | 1,0 | 3/10=0.3 | 6.3 |
Santillán Godínez Orlando | 6 | P | 1 | 0,0 | 2/10=0.2 | 7.2 |
García Rincón Juan | 5 | I | 1 | 0,0 | 0/10=0 | 6 |
CALIFICACIONES DEL SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
NOMBRE | 2o EXAMEN | TIPO | TAREAS |
P EXAMEN TAREA INV. |
P EXTRAS PARTICIPACIÓN |
CALIFICACIÓN |
Ávila Casanueva Agustín | 10 | 1 | 1/3=0.3 | 1 | 0 | 10 |
Ayala Ortega Erandi | 10 | 1 | 2/3=0.7 | 1 | 0 | 10 |
Cantón Ojeda Pablo | 5 | 2 | 3/3=1 | 1 | 0.5 | 7.5 |
Carrillo Rosas Samantha | 5 | 2 | 2/3=0.7 | 1 | 0 | 6.5 |
Chavarría Heredia Aída | 4 | 2 | 3/3=1 | 1 | 0 | 6 |
Domínguez Vidaña Rocío | 10 | 1 | 2/3=0.7 | 1 | 0.5 | 10 |
Esquivelzeta Rabell Felipe | 10 | 1 | 2/3=0.7 | 1 | 0.5 | 10 |
Fernández Valverde Selene | 10 | 2 | 2/3=0.7 | 1 | 0 | 10 |
García Ruiz Estefanía | 10 | 2 | 3/3=1 | 1 | 0 | 10 |
Gonzaga Jáuregui Claudia | 7 | 1 | 3/3=1 | 0 | 0 | 8 |
González Tepozteco Miahuaxóchitl | 10 | 1 | 2/3=0.7 | 1 | 0 | 10 |
Gutiérrez Preciado Ana | 7 | 1 | 1/3=0.3 | 1 | 0.5 | 8.8 |
Hernández Beltrán Jose Carlos | 10 | 1 | 3/3=1 | 1 | 0 | 10 |
Martínez Nava Gabriela | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Martínez Nava Patricia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Medina Rivera Alejandra | 10 | 2 | 3/3=1 | 1 | 0.5 | 10 |
Morales Reyes Lucía | 7 | 2 | 3/3=1 | 1 | 0 | 9 |
Olivares Chauvet Pedro | 10 | 2 | 2/3=0.7 | 1 | 0.5 | 10 |
Panamá Hernández Gabriela | 5 | 2 | 1/3=0.3 | 1 | 0 | 6.3 |
Peláez Hernández Pablo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rentería Rodríguez Miguel | 10 | 1 | 3/3=1 | 1 | 0 | 10 |
Rivera Vargas Adriana | 4 | 1 | 3/3=1 | 1 | 0 | 6 |
Rodríguez Bucheli Torres T Pablo | 8 | 1 | 1/3=0.3 | 1 | 0 | 9.3 |
Rosas Pérez Tania | 5 | 1 | 2/3=0.7 | 0 | 0 | 5.7 |
Sánchez Quinto Federico | 5 | 2 | 2/3=0.7 | 1 | 0 | 6.7 |
Sandoval Motta Santiago | 9 | 2 | 2/3=0.7 | 1 | 0.5 | 10 |
Santillán Godínez Orlando | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
García Rincón Juan | NP | 2 | 2/3=0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
CALIFICACIÓN FINAL DEL SEMESTRE
NOMBRE |
1er
EXAMEN |
2o
EXAMEN |
PROYECTO | CALIFICACIÓN FINAL |
Ávila Casanueva Agustín | 10 | 10 | 0 | 10 |
Ayala Ortega Erandi | 10 | 10 | 0 | 10 |
Cantón Ojeda Pablo | 10 | 7.5 | 0 | 9 |
Carrillo Rosas Samantha | 8.1 | 6.5 | 0 | 9 |
Chavarría Heredia Aída | 10 | 6 | 0 | 8 |
Domínguez Vidaña Rocío | 10 | 10 | 0 | 10 |
Esquivelzeta Rabell Felipe | 8.1 | 10 | 0 | 9 |
Fernández Valverde Selene | 10 | 10 | 0 | 10 |
García Ruiz Estefanía | 10 | 10 | 0 | 10 |
Gonzaga Jáuregui Claudia | 10 | 8 | 0 | 9 |
González Tepozteco Miahuaxóchitl | 10 | 10 | 0 | 10 |
Gutiérrez Preciado Ana | 6.3 | 8.8 | 1 | 8 |
Hernández Beltrán Jose Carlos | 10 | 10 | 0 | 10 |
Martínez Nava Gabriela | 8.5 | 8 | 0 | 8 |
Martínez Nava Patricia | 10 | 5 | 0 | 8 |
Medina Rivera Alejandra | 10 | 10 | 0 | 10 |
Morales Reyes Lucía | 10 | 9 | 0 | 10 |
Olivares Chauvet Pedro | 10 | 10 | 0 | 10 |
Panamá Hernández Gabriela | 10 | 6.3 | 0 | 8 |
Peláez Hernández Pablo | 8 | 4 | 0 | 6 |
Rentería Rodríguez Miguel | 10 | 10 | 0 | 10 |
Rivera Vargas Adriana | 10 | 6 | 0 | 8 |
Rodríguez Bucheli Torres T Pablo | 10 | 9.3 | 0 | 10 |
Rosas Pérez Tania | 6.1 | 5.7 | 0 | 6 |
Sánchez Quinto Federico | 6.2 | 6.7 | 0 | 7 |
Sandoval Motta Santiago | 6.3 | 10 | 0 | 8 |
Santillán Godínez Orlando | 7.2 | 5 | 0 | 6 |
García Rincón Juan | 6 | 0.7 | 2 | 5 |