LENGUAJES DE
PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA, FCQeI.
NIVEL: |
LICENCIATURA |
REQUISITOS: |
NINGUNO |
Imparte: Dr. Marco Antonio Cruz Chávez
e-mail : mailto:mcruz@buzon.uaem.mx
WebPage : http://www.uaem.mx/posgrado/mcruz/
HORAS POR SEMANA |
6 |
OBJETIVO GENERAL: |
Al finalizar el curso, el estudiante podrá desarrollar algoritmos básicos que le permitan generar programas en lenguaje de programación C, encaminados a resolver problemas de Ingeniería. |
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTO
Exámenes parciales Total Tercer examen Tareas (tercer examen) .
Participaciones
|
% DE EVALUACIÓN
50%, 50% 100% Proyecto menú de usuario, un punto final de calificación Puntos extras ponderados que se incluyen en examen parcial. (Entrega obligatoria), no se aceptan tareas escritas a mano. Si la tarea no se entrega a mas tardar en fecha límite, la tarea no cuenta. Puntos extras ponderados que se incluyen en examen parcial. La ponderación para tareas y participaciones depende del orden y respeto que tenga el alumno en su salón de clase, guardando silencio, poniendo atención, restringiendo uso de celular y trabajando. Puede ser desde 0 a 2 puntos en cada parcial. |
Para poder ver los apoyos debes de contar con el software de Acrobat Reader (gratuito)
ANUNCIOS
Tareas obligatorias cuentan como tercer examen ACTUALIZADO: 28-abr.-2025 |
INTEGRANTES DEL GRUPO 2o A
lunes abril 28, 2025
No | NOMBRE | A | F | R | PC | PEP | PT | PET | PE | E1 | CP1 |
1 | ALVAREZ MORENO SANTIAGO | 13 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 2 | 2.5 |
2 | ANZUREZ CAMACHO ISRAEL | 13 | 5 | 4 | 8 | 1.1 | 4 | 0.3 | 1 | 4 | 6.3 |
3 | ARRIAGA ROJO JESUS ADRIAN | 7 | 8 | 7 | 3 | 0.4 | 11 | 0.7 | 0 | 1 | 2.1 |
4 | BLAS BARRERA ANDRES SEBASTIAN | 18 | 4 | 0 | 9 | 1.2 | 11 | 0.7 | 0 | NP | NP |
5 | BOYAS ESCOBAR JOSE DE JESUS | 20 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0.8 | 1 | 1 | 4.8 |
6 | BUSTOS BUSTAMANTE SERGIO | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 9 | 0.6 | 0 | 1 | 1.8 |
7 | CABALLERO RAMIREZ FRIDA NATALIA | 18 | 2 | 2 | 8 | 1.1 | 28 | 1.8 | 0 | 2 | 4.9 |
8 | CASARRUBIAS JAIMES FATIMA | 14 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 11 | 0.7 | 0 | 1 | 2.2 |
9 | CELIS FUENTES ANDREA | 19 | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 31 | 2 | 0 | 1 | 3.5 |
10 | CRUZ RIVERA JOSE ESTEBAN | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP |
11 | CRUZ SALAS XIMENA | 20 | 0 | 2 | 8 | 1.1 | 24 | 1.5 | 2 | 2 | 6.6 |
12 | FIGUEROA MARTINEZ LUIS ANGEL | 16 | 6 | 0 | 5 | 0.7 | 14 | 0.9 | 0 | 4 | 5.6 |
13 | GARCIA ROJAS EVELIN NOEMI | 19 | 2 | 1 | 13 | 1.7 | 27 | 1.7 | 1 | 3 | 7.5 |
14 | GASPAR ROBLES CARLOS | 17 | 5 | 1 | 8 | 1.1 | 13 | 0.8 | 0 | 2 | 3.9 |
15 | GUZMAN DISCIPLINA VANESSA VALERIA | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | JAIMES GOMEZ OSWALDO | 16 | 6 | 0 | 7 | 0.9 | 3 | 0.2 | 0 | 2 | 3.1 |
17 | LEYVA CARREÑO JUAN DANIEL | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.9 | 0 | 3 | 3.9 |
18 | LINARES MARCOS JOSE ANTONIO | 20 | 2 | 0 | 7 | 0.9 | 3 | 0.2 | 0 | 4 | 5.1 |
19 | MARTINEZ MENDEZ CARLOS EMILIANO | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.1 | 8 | 0.5 | 0 | 4 | 4.6 |
20 | MONGE MORENO LUIS ANTONIO | 4 | 12 | 6 | 6 | 0.8 | 11 | 0.7 | 0 | 2 | 3.5 |
21 | MONTEMOLIN GARCIA XIMENA MAGALI | 15 | 4 | 3 | 21 | 2 | 24 | 1.5 | 3 | 4 | 10 |
22 | ORTIZ PALACIOS GAEL DAVID | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | NP | NP |
23 | OSORIO GARCIA SEBASTIAN | 17 | 5 | 0 | 11 | 1.5 | 17 | 1.1 | 2 | 4 | 8.6 |
24 | PICHARDO FUENTES CARLO ABDIEL | 5 | 14 | 3 | 1 | 0.1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3.1 |
25 | RAMIREZ ESCAMILLA CRISTOPHER | 18 | 4 | 0 | 6 | 0.8 | 14 | 0.9 | 1 | 3 | 5.7 |
26 | TAHUILAN PEÑA JOSE DE JESUS | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | URRIETA MUÑOZ OMAR ADAIR | 12 | 10 | 0 | 5 | 0.7 | 13 | 0.8 | 0 | 2 | 3.5 |
28 | VAZQUEZ SALDIVAR ZURISARAI | 13 | 8 | 1 | 3 | 0.4 | 11 | 0.7 | 0 | 1 | 2.1 |
Equivalencias: |
A: Asistencia |
R: Retardos |
F: Faltas |
PC: Participaciones en clase |
PEP = Puntos extra de participación examen parcial |
PT = Tareas |
PET = Puntos extra de tareas examen parcial |
E1, E2 = Calificación primer y segundo examen parcial |
PES = Punto extra parcial participación en seminario |
CP = Calificación examen parcial incluyendo puntos extra |